
RUTX12
May 6, 2026
RUT906
May 7, 2026RUT956
INDUSTRIAL CELLULAR ROUTER
- CONNECTIVITY: 4G LTE (Cat 4), 3G, 2G
- DUAL SIM : With auto failover, backup WAN and other switching scenarios
- MULTIPLE INTERFACES : Ethernet, Serial (RS232, RS485) and multiple Inputs/Outputs
- GNSS: Global Navigation Satellite System for location services and time synchronization
Category: Teltonika
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Details | |
|---|---|
| Dimensions | 110 x 50 x 100 mm |
| Weight | 287 g |
| Input voltage range | • 9 – 30 VDC, reverse polarity protection • surge protection >31 VDC 10us max |
| Power Consumption | < 2 W idle, < 7 W Max |
| Wireless Mode | • 802.11b/g/n (Wi-Fi 4) • Access Point (AP) • Station (STA) |
| CPU | Mediatek, 580 MHz, MIPS 24KEc |
| RAM | 128 MB, DDR2 |
| Flash | 16 MB, SPI Flash |
| WAN Port(s) | 1 x WAN port, 10/100 Mbps |
| LAN Port(s) | 3 x LAN ports, 10/100 Mbps |
| PoE/PoE+ | Passive PoE only |
| Mobile Feature | • Dual SIM and eSIM • Auto-switch cases: weak signal, data limit, SMS limit, roaming, no network, network denied, data connection fail, SIM idle protection |








